Contoh Sasaran Kerja Tahunan SKT 2017. Setiap guru perlulah mempunyai SKT yang bertujuan untuk menlengkapkan LNPT atas talian.
Berikut merupakan contoh SKT tahun 2017. Anda bolehlah edit dan mengubahsuai mengikut SKT anda sendiri.
Lihat di bawah.. atau muat turun format Word di sini
SASARAN KERJA DAN LAPORAN PENCAPAIAN
Bahagian I – Pencapaian Sasaran Kerja
(PYD hendaklah melaporkan pencapaian sasaran kerja dalam tempoh penilaian : 1 Januari 2017 – 31 Disember
(PYD hendaklah melaporkan pencapaian sasaran kerja dalam tempoh penilaian : 1 Januari 2017 – 31 Disember
2016). Laporan ini bolehlah disediakan dalam beberapa helaian bersesuaian mengikut keperluan.
NAMA :
NO. KPT :
JAWATAN :
SEKOLAH : SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR
BIDANG : 1. Kurikulum : Ketua Panitia Sejarah
2. Kurikulum : Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5
3. HEM : Guru Tingkatan 3B
4. HEM :Guru Bertugas Harian / Mingguan
5. Kokurikulum :Guru Rumah Persona
6. Kokuriklum : Guru Penasihat Hoki
7. Kokurikulum : Guru Penasihat Persatuan Pandu Puteri
8. Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : Setiausaha LDP
9. Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : JK Kewangan Sekolah
Bil | Ringkasan Aktiviti / Projek | Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) | Sasaran Kerja (untuk tempoh penilaian) | Pencapaian Sebenar (diisi pada akhir tempoh penilaian) | Ulasan (oleh PYD sekiranya berkaitan) |
1 | Ketua Panitia Sejarah Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai Ketua Panitia Sejarah. | Kuantiti: 9 fail Kualiti: Mengikut Prosedur SPSK Masa: Januari – November 2016 | Disiapkan mengikut petunjuk prestasi | Dilaksana dengan mematuhi piawai SPSK | |
Bil | Ringkasan Aktiviti / Projek | Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) | Sasaran Kerja (untuk tempoh penilaian) | Pencapaian Sebenar (diisi pada akhir tempoh penilaian) | Ulasan (oleh PYD sekiranya berkaitan) |
2 | Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5 Merancang, menulis buku rekod mengajar, mengajar, memantau, menilai dan melaporkan untuk mata pelajaran Sejarah tingkatan 4 dan 5 | Kuantiti: 5 kelas (nyatakan kelas tersebut) Kualiti: Mengikut HSP Masa: Januari – November 2016 | Disiapkan mengikut petunjuk prestasi | Dilaksana dengan mematuhi piawai SPSK | |
3 | Guru Tingkatan 3B Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai guru tingkatan 3B | Kuantiti: 1 kelas Kualiti: Mengikut spesifikasi tugas guru tingkatan Masa: Januari – November 2016 | Disiapkan mengikut petunjuk prestasi | Dilaksana dengan mematuhi piawai SPSK | |
4 | Guru Bertugas Harian / Mingguan Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai guru bertugas harian mingguan | Kuantiti: 1940 Kualiti: Semua murid dapat mengikuti peraturan sekolah Masa: Januari – November 2016 | Disiapkan mengikut petunjuk prestasi | Disiapkan mengikut petunjuk prestasi | |
Bil | Ringkasan Aktiviti / Projek | Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) | Sasaran Kerja (untuk tempoh penilaian) | Pencapaian Sebenar (diisi pada akhir tempoh penilaian) | Ulasan (oleh PYD sekiranya berkaitan) |
8 | Setiausaha LDP Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai Setiausaha LDP | Kuantiti: 117 guru dan 13 AKS Kualiti: Semua guru dan AKS dapat mengikuti latihan selama 7 hari seminggu Masa : Januari – November 2016 | Disiapkan mengikut petunjuk prestasi |
| |||
Tandatangan PYD Tandatangan PPP
Tarikh : ………………....……….. Tarikh : ……………….........……
Terima kasih telah membaca artikel ini & dipublikasikan oleh KISAH VIRAL DUNIA
0 comments:
Post a Comment